BBL101/301
桌上型
,并确保了很广的温度范围和充足的水槽空间
。
容量8L/13L
,使用温度范围-10~80℃的桌上型
,带外部循环功能的低温恒温水槽
。
■ 特点
● 能够实现温度调节精度在±0.1℃的精密控制 。
● 扩展了水槽本身的用途 ,充分保证了槽内有效空间 。
● 带外部循环功能 。
内部循环和外部循环的切换只需要简单操作水阀即可实现 。
● 棚板高度可进行2段调节 ,即便是小容器也可使用 。
● 以自动停止运行 、自动开始运行为主 ,RS485通信功能 ,温度输出端子(4~20mA)等辅助功能也作为标准配备 。
■ 安全性
● 自诊断功能 、防止过电流的漏电保护开关 、冷冻机压力检测 、防止空烧的浮球开关 、冷冻机过载保护继电器 、冷冻机保护用延时功能 。
■ 规格
型号 | BBL101 | BBL301 | ||
方式 | 泵循环冷却 / 外部密闭系循环 | |||
性能 | 使用温度范围 | -10~80℃ | ||
温度调节精度 | ±0.1℃ | |||
温度分布精度 | ±0.3℃ | |||
温度表示单位 | 0.1℃ | |||
冷却能力 | 约300W(260Kcal/h) ,at液温15℃ | 约410W(350Kcal/h) ,at液温15℃ | ||
构成 | 温度控制 | PID控制 | ||
运行功能 | 定值运行 、自动停止运行 、自动开始运行 | |||
温度传感器 | 温度调节器 ;Pt热电阻 ,超温保护用 :K型热电偶 | |||
温度设定 、表示 | 数字设定 、数字表示 | |||
冷冻机 、冷媒 | 风冷 | |||
160W ,R134A | 350W ,R134A | |||
搅拌方式 | 磁力泵 | |||
装置循环能力 (50/60Hz) | 最大流量 | 3.7/4.7L/min | ||
泵能力 | 11/12L/min | |||
最大扬程 | 1/1.5m | |||
泵能力 | 1.5/2.1m | |||
加热器 | 700W | 900W | ||
冷却管 | 镀镍铜 | |||
外部循环接口 | 出水口 、回水口都为外径11mm | |||
使用周围温度范围 | 5~30℃ | |||
安全装置 | 自诊断功能 、冷冻机过载保护继电器 、冷冻机压力检测 、空烧防止浮球开关 、冷冻机保护用延时功能,按键锁功能 、自动超温保护功能、防止过电流的漏电保护开关 ,超温保护器 | |||
其它功能 | 水阀 、冷凝器过滤网 、RS485通信功能 、温度输出端子(4~20mA) 、冷冻机压力指示器 、偏差修正功能 、停电补偿功能 | |||
规格 | 水槽尺寸(宽×深×高mm) | 300×150×177.5 | 300×240×177.5 | |
水槽有效尺寸(宽×深×高mm) | 300×150×155 | 300×240×155 | ||
槽内容量(有效内容积) | 8L(6.75L) | 13L(11.5L) | ||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 500×530×500 | 500×600×500 | ||
电源(50/60Hz)
| AC100V 9A | AC100V 12.5A | ||
重量 | 约35kg | 约55kg | ||
附属品 | 底棚板 、上盖 、排水管 、溢流管 |