消耗电力减少的环保型恒温箱 。
■ 操作性·功能
● 考虑了槽内的密闭性和保温设计 ,消耗电力大幅度减少 。
● 最高温度到达时间缩短 ,实现了作业的效率化 。
● 密闭性高 ,灰尘 、垃圾等很难进入 。
● 定值运行 、32步程序运行 、自动停止运行 、自动开始运行均可实现 。
● 通过VFD荧光显示屏可实现温度和时间的设定显示 、偏差修正等操作 。
■ 安全性·保护
● 拥有自诊断回路 、数字设定的独立过升防止器 、防止过电流的漏电保护开关 ,按键锁等安全功能 。
■ 规格
型号 | DNE410C | DNE610C | DNE810C | DNE910C | |
方式 | 强制送风循环 | ||||
性能 | 使用温度范围 | 室温+10~210℃ | |||
温度调节精度 | ±0.5℃(at210℃) | ||||
温度分布精度 | ±2.0℃(at210℃) | ||||
最高温度到达时间 | 约60分钟 | 约45分钟 | 约60分钟 | ||
构成 | 内装 | 不锈钢钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 玻璃纤维 | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||
1.1KW | 1.34 KW | 1.2 KW×2 | 1.5 KW×2 | ||
送风马达 | 高温自冷型马达 | ||||
10W | 30W | 30W×2 | |||
引线孔 | 内径30mm(右侧面一个) | ||||
进气口 | 内径30mm(右侧面一个) | ||||
排气口 | 内径30mm×2 ,上面 | 内径30mm×2 ,背面 | |||
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | |||
温度设定方式 | 利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示 :橙色4位LED数码显示+VFD荧光显示屏 | ||||
设定温度显示 :红色4位LED数码显示 | |||||
定时器/定时器分辩率 | 0分~999小时59分/1分 | ||||
运行功能 | 定值运行 、程序运行 、自动停止运行、自动开始运行 | ||||
程序模式 | 程序运行最大32步 ,重复运行功能 | ||||
附加功能 | 计时器功能 、累计时间功能(到49999小时的累积时间) 、偏差修正功能 、时钟显示 | ||||
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | ||||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常 、加热器断线 、自动过升防止 、SSR短路) 、过升防止器 、过电流漏电保护开关 、按键锁功能 | ||||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 450×450×450 | 600×500×500 | 600×500×1000 | 1090×500×1000 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 580×646×860 | 730×696×910 | 730×696×1675 | 1220×696×1675 | |
内容积 | 90L | 150L | 300L | 540L | |
棚板承重 | 15kg/层 | ||||
棚板层数/棚受间距 | 11层/30mm | 13层/30mm | 29层/30mm | 29层/30mm ×2列 | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 5.5A | AC220V 7A | AC220V 12A | AC220V 15A | |
重量 | 约60kg | 约76kg | 约112kg | 约178kg | |
附属品 | 棚板 | 不锈钢冲压网板 | |||
2件 | 4件 | 8件 | |||
棚受 | 4件 | 8件 | 16件 | ||
选购品 | 架台 | ON61C | — | ||
重叠支架 | ODN26C | ODN28C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受) 、引线孔(30/50mm) 、记录仪 、组合警示灯(待机/运行/故障) 、观察窗 、外部通信功能(RS485) 、温度输出端子(4~20mA) 、外部警报输出端子 、时间到达输出端子 |
ADL311 :水溶性溶剂对应 ADL311S :有溶性和有溶剂专用 (※ 使用有机溶剂时需连接GAS410型有机溶剂回收装置) |