通过与喷雾干燥器连接 ,形成高安全性的氮气密闭循环方式 。
在喷雾干燥器ADL311S-A
、GB210-A
、DL410使用有机溶剂时
,为了不向外部排出而配套使用的有机溶剂回收装置
。
● 通过氮气密闭循环方式以及利用冷冻机和凝缩器对溶剂回收的方式并用
,可实现对可燃性和有毒溶剂的处理
。
● 可对易氧化物质进行干燥 。
● 由于可进行低温干燥 ,对易发生热变形的物质也可干燥 。
● 在严密的安全对策下喷雾干燥 ,对制品以及溶剂进行回收。
■ 规格
型号 | GAS410 | |
溶剂回收方式 | 凝缩器+冷冻机 | |
性能 | 循环气体 | 氮气(通过与ADL311S-A 、GB210-A 、DL410连接密闭循环) |
循环风量 | 0.12~0.65m3/min | |
构成 | 空压机(喷雾用) | 直线往复式空压机 |
循环鼓风机 | 罗茨鼓风机 | |
溶剂回收容器 | 2L烧瓶 | |
冷冻机 | 风冷全密闭式 ,400W R404A | |
溶剂回收结构 | 凝缩器冷却结构 | |
过滤器 | 滤筒型过滤器 | |
操作面板 | 冷凝器温度显示监视器 | |
过滤器差压计(过滤器筛眼堵塞监视) | ||
氧浓度显示监视器 | ||
鼓风机风量调整旋钮 | ||
氧气传感器 | 燃料电池传感器 | |
泵 | 氧气传感器循环用 | |
安全装置 | 氧浓度计 、可燃性气体警报器 、过电流漏电保护开关 、N2强制导入(拔喷嘴时) | |
规格 | 外形尺寸 | W710×D950×H1450mm |
重量 | 约130kg | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC200~240V 5A | |
必要N2量 | 0.2MPa设定时 ,30L/h | |
附属品 | 连接相关部品一套 、2L烧瓶 |
ADL311 :水溶性溶剂对应 ADL311S :有溶性和有溶剂专用 (※ 使用有机溶剂时需连接GAS410型有机溶剂回收装置) |